教育部已经公布截至2020年6月30日的学位授予单位(不含军队单位)自主设置交叉学科名单:
以下为南京市在名单内的高校(注:以下交叉学科均按照二级学科管理):
| 单位名称 | 一级学科名称 | 自设二级学科名称 |
| 南京大学 | 海洋地球科学 | 地理学、大气科学、地质学、环境科学与工程 |
| 水文学与水资源 | 地质资源与地质工程、地质学、环境科学与工程 | |
| 健康工程 | 材料科学与工程、临床医学、电子科学与技术、物理学、化学 | |
| 艺术文化学 | 哲学、社会学、中国语言文学、世界史、戏剧与影视学 | |
| 海疆与海洋安全 | 法学、政治学、中国史、世界史 | |
| 整合心理科学 | 社会学、生物学、基础医学 | |
| 南京航空航天大学 | 航天仿生科学与技术 | 力学、机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 精密驱动与振动利用 | 力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程 | |
| 探测与成像 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 | |
| 南京理工大学 | 智能电网与控制 | 电气工程、控制科学与工程 |
| 南京工业大学 | 智慧城市与智能交通 | 土木工程、安全科学与工程、动力工程及工程热物理 |
| 工业生物催化 | 材料科学与工程、化学工程与技术、轻工技术与工程 | |
| 节能材料与工程 | 材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术 | |
| 生物材料 | 材料科学与工程、土木工程、轻工技术与工程 | |
| 南京邮电大学 | 光电信息工程 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 |
| 信息获取与控制 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 | |
| 南京医科大学 | 生殖医学 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
| 健康政策与管理 | 临床医学、公共卫生与预防医学、护理学 | |
| 临床医学工程 | 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学 | |
| 人文医学 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、护理学 | |
| 南京师范大学 | 环境地理学 | 地理学、生态学 |
| 教育领导与管理 | 教育学、管理科学与工程 | |
| 教师教育 | 教育学、数学、物理学 | |
| 女性教育学 | 社会学、教育学、心理学 | |
| 南京财经大学 | 房地产管理学 | 应用经济学、工商管理 |



